北京市田径运动协会第六届个人会员名册(共 110人)
序号 | 姓名 | 社团职务 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 现职/离退休 | 工作单位 | 单位性质 | 职务 | 级别 | 审批机关 | 批准时间 | 备注 |
1 | 王晨曦 | 会长 | 男 | 1984.7 | 中共党员 | 现职 | 北京市先农坛体育运动技术学校 | 事业单位 | 副校长 | 县处级 | 北京市体育局 | 2022.11.29 | |
2 | 管连军 | 副会长/法人 | 男 | 1964.4 | 中共党员 | 现职 | 北京市先农坛体育运动技术学校 | 事业单位 | 田径领队 | 乡科级 | 北京市先农坛体育运动技术学校 | 2022.11.23 | |
3 | 刘波 | 副会长 | 男 | 1971.11 | 中共党员 | 现职 | 清华大学体育部 | 事业单位 | 教授 | 无 | |||
4 | 李宁 | 副会长 | 男 | 1965.11.4 | 中共党员 | 现职 | 北京大学体育部 | 事业单位 | 教授 | 无 | |||
5 | 赵雅君 | 副会长 | 女 | 1959.3 | 民盟 | 退休 | 北京市人民政府参事室 | 机关 | 副主任 | 司局级 | 中国共产党北京市委员会组织部 | 2022.10.26 | |
6 | 武文强 | 副会长 | 男 | 1973.7 | 中共党员 | 现职 | 北京体育大学田径运动学院 | 事业单位 | 中国田径学院执行院长,党总支副书记 | 无 | 北京体育大学 | 2022.9.23 | |
7 | 孙璞 | 副会长 | 男 | 1964.11 | 中共党员 | 现职 | 北京师范大学体育与运动学院 | 事业单位 | 教授 | 无 | |||
8 | 迟天舒 | 副会长 | 男 | 1971.6 | 民盟 | 现职 | 北京师范大学第二附属中学 | 事业单位 | 副校长 | 无 | 北京师范大学第二附属中学 | 2022.9.20 | |
9 | 陈玲梨 | 副会长 | 女 | 1983.5 | 群众 | 现职 | 中田认证服务(北京)有限公司 | 民营企业 | 总经理 | 无 | |||
10 | 吴佳宇 | 监事长 | 男 | 1991.4 | 中共党员 | 现职 | 北京市体育总会秘书处 | 事业单位 | 干部 | 乡科级 | |||
11 | 李凯 | 秘书长 | 男 | 1986.9 | 中共党员 | 现职 | 北京市田径运动协会 | 社会团体 | 副秘书长 | 无 | |||
12 | 陈东 | 理事 | 男 | 1968.8 | 中共党员 | 现职 | 北京林业大学体育部 | 事业单位 | 教授 | 无 | |||
13 | 赵汐 | 理事 | 男 | 1984.9 | 中共党员 | 现职 | 北京理工大学体育部 | 事业单位 | 教授 | 无 | |||
14 | 陈斌 | 理事 | 男 | 1963.9 | 中共党员 | 现职 | 北京市第二十二中学 | 事业单位 | 副校长 | 无 | 北京市第二十二中学 | 2022.9.7 | 学校任命教委备案 |
15 | 陈洪涛 | 理事 | 男 | 1976.1 | 中共党员 | 现职 | 北京市先农坛体育运动技术学校 | 事业单位 | 田径副领队 | 乡科级 | 北京市先农坛体育运动技术学校 | 2022.11.23 | |
16 | 闫奕铭 | 理事 | 男 | 1986.9 | 中共党员 | 现职 | 中国人民公安大学 | 事业单位 | 网络信息中心用户服务部主任 | 乡科级 | 中国人民公安大学 | 2022.9.12 | |
17 | 王莉 | 理事 | 女 | 1981.7 | 中共党员 | 现职 | 北京市正泽学校 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
18 | 张莹 | 理事 | 女 | 1972.11 | 中共党员 | 现职 | 首都体育学院 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
19 | 陈刚 | 理事 | 男 | 1987.6 | 群众 | 现职 | 北京健脊士康复技术有限公司 | 民营企业 | 总经理 | 无 | |||
20 | 汪洋 | 理事 | 男 | 1986.9 | 中共党员 | 现职 | 北京市正泽学校 | 民营企业 | 教师 | 无 | |||
21 | 厉素霞 | 理事 | 女 | 1989.9 | 中共党员 | 现职 | 北京体育大学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
22 | 毕建涛 | 理事 | 男 | 1972.11 | 中共党员 | 现职 | 北京市第十三中 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
23 | 王华 | 理事 | 男 | 1987.12 | 中共党员 | 现职 | 北京市朝阳区第一少儿业余体校 | 事业单位 | 主教练 | 无 | |||
24 | 周倩羽 | 理事 | 女 | 1985.1 | 群众 | 现职 | 北京智杰天恒体育文化有限公司 | 民营企业 | 赛事总监 | 无 | |||
25 | 王川洪 | 理事 | 男 | 1970.9 | 群众 | 现职 | 中清体育有限公司 | 民营企业 | 总经理 | 无 | |||
26 | 田 丰 | 理事 | 男 | 1980年11月 | 中共党员 | 现职 | 北京广播电视台 | 市属 | 体育频道中心副主任 | 正处 | 无 | 无 | 体育赛事宣传单位代表 |
27 | 赵 劲 | 理事 | 男 | 1970年11月 | 中共党员 | 现职 | 北京北投体育产业有限公司 | 国有 | 党支部书记、执行董事 | 正处 | 无 | 无 | 赛事运营商代表 |
28 | 孙 博 | 理事 | 男 | 1984年12月 | 群众 | 现职 | 奥方体育管理(北京)有限公司 | 民营企业 | 总经理 | 无 | 无 | 无 | 赛事运营商代表 |
29 | 曹祥博 | 监事 | 男 | 1995.2 | 中共党员 | 现职 | 北大附中朝阳未来学校 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
30 | 刘昌 | 监事 | 男 | 1994.9.1 | 群众 | 现职 | 北京博壹体育文化发展有限公司 | 民营企业 | 职员 | 无 | |||
31 | 冯小杰 | 会员 | 男 | 1965.12 | 中共党员 | 现职 | 北京市宣武师范学校附属第一小学 | 事业单位 | 教学 | 无 | |||
32 | 赵宇航 | 会员 | 男 | 1987.1 | 民革 | 现职 | 北京市正泽学校 | 民营企业 | 教师 | 无 | |||
33 | 褚绘安 | 会员 | 男 | 1986.06 | 群众 | 现职 | 北京市第八中学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
34 | 张秀德 | 会员 | 男 | 1964.08 | 民进 | 现职 | 北京市第十五中学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
35 | 张 健 | 会员 | 女 | 1976.04 | 中共党员 | 现职 | 北京市第八中学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
36 | 李雪春 | 会员 | 男 | 1968.07 | 群众 | 现职 | 北京师范大学附属实验中学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
37 | 常 伟 | 会员 | 男 | 1969.8 | 中共党员 | 现职 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
38 | 聂新赛 | 会员 | 男 | 1987.3 | 中共党员 | 现职 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
39 | 韩成强 | 会员 | 男 | 1985.03.20 | 群众 | 现职 | 北京市大兴区第一中学 | 事业单位 | 教师兼田径教练 | 无 | |||
40 | 胡 敏 | 会员 | 男 | 1964、4 | 民盟 | 现职 | 北京市第二十一中学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
41 | 裴连军 | 会员 | 男 | 1966、11 | 中共党员 | 现职 | 北京市东城区教育科学研究院 | 事业单位 | 教研员 | 无 | |||
42 | 李 发 | 会员 | 男 | 1978、12 | 中共党员 | 现职 | 北京汇文中学 | 事业单位 | 体艺主任 | 无 | |||
43 | 胡立宇 | 会员 | 男 | 1973、12 | 中共党员 | 现职 | 北京汇文中学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
44 | 王 磊 | 会员 | 男 | 1987、7 | 中共党员 | 现职 | 北京市第二十一中学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
45 | 王春和 | 会员 | 男 | 1974.2 | 群众 | 现职 | 北京市第十二中学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
46 | 孟 涛 | 会员 | 男 | 1976.6 | 中共党员 | 现职 | 北京市丰台区教育委员会学生发展中心 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
47 | 胡 鹰 | 会员 | 女 | 1978.11 | 中共党员 | 现职 | 北京市第十二中学体育分校 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
48 | 王春良 | 会员 | 男 | 1972.8 | 中共党员 | 现职 | 北京市丰台区长辛店第一中学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
49 | 司卫东 | 会员 | 男 | 1967.08 | 中共党员 | 现职 | 海淀区玉泉小学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
50 | 马永涛 | 会员 | 男 | 1967.05 | 中共党员 | 现职 | 北京市育英学校 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
51 | 张新立 | 会员 | 男 | 1980.03 | 群众 | 现职 | 北京中法实验学校 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
52 | 石丽娟 | 会员 | 女 | 1976.08 | 群众 | 现职 | 北京市健翔学校 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
53 | 周振平 | 会员 | 男 | 1967.04 | 群众 | 现职 | 北京科技大学 | 事业单位 | 副教授 | 无 | |||
54 | 黄萍婷 | 会员 | 女 | 1981.1 | 中共党员 | 现职 | 北京化工大学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
55 | 韩立娟 | 会员 | 女 | 1972.7 | 中共党员 | 现职 | 北京大学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
56 | 李贵森 | 会员 | 男 | 1981.11 | 中共党员 | 现职 | 北京大学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
57 | 曹承旭 | 会员 | 男 | 90.1 | 中共党员 | 现职 | 北京市密云区体育局 | 事业单位 | 教师 | 乡科级 | |||
58 | 湛国海 | 会员 | 男 | 1968.1 | 中共党员 | 在职 | 北京市第九中学分校 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
59 | 王 琦 | 会员 | 女 | 1976.6.29 | 中共党员 | 在职 | 北京工业职业技术学院 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
60 | 吴志勇 | 会员 | 男 | 1969.11.12 | 中共党员 | 现职 | 北京市门头沟体育局 | 机关 | 副局长 | 县处级 | |||
61 | 胡凌燕 | 会员 | 女 | 1960.7 | 中共党员 | 退休 | 北京市朝阳区教师发展学院 | 事业单位 | 教研室主任 | 无 | |||
62 | 张信海 | 会员 | 男 | 1974.12 | 中共党员 | 在职 | 北京市第九十四中学朝阳新城分校 | 事业单位 | 校长助理 | 无 | |||
63 | 来应红 | 会员 | 女 | 1971.11 | 中共党员 | 在职 | 北京市日坛中学 | 事业单位 | 德育主任 | 无 | |||
64 | 崔光京 | 会员 | 男 | 1968.12 | 中共党员 | 在职 | 北京市第八十中学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
65 | 陈 鹏 | 会员 | 男 | 1968.7 | 中共党员 | 现职 | 北京市陈经纶中学分望京实验学校 | 事业单位 | 总务主任 | 无 | |||
66 | 白静湧 | 会员 | 男 | 1967.7 | 民进 | 现职 | 北京市和平街第一中学 | 事业单位 | 体育教师 | 无 | |||
67 | 马骊 | 会员 | 男 | 1971.9 | 中共党员 | 在职 | 北京师范第二附属中学 | 事业单位 | 副校长 | 无 | |||
68 | 郭华 | 会员 | 男 | 1972.9 | 中共党员 | 在职 | 北京师范大学三帆中学朝阳学校 | 事业单位 | 副校长 | 无 | |||
69 | 冯圣潭 | 会员 | 男 | 1976.12 | 中共党员 | 在职 | 北京市第十五中学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
70 | 孟伟 | 会员 | 男 | 1963.5 | 中共党员 | 在职 | 北京市怀柔区体育局 | 事业单位 | 职员 | 无 | |||
71 | 范宇盟 | 会员 | 女 | 1999/7/9 | 中共党员 | 在职 | 北京北广科技股份有限公司 | 国有企业 | 职员 | 无 | |||
72 | 徐春梅 | 会员 | 女 | 1976/3/30 | 群众 | 在职 | 红旌少儿杂志社 | 民营企业 | 职员 | 无 | |||
73 | 石万松 | 会员 | 男 | 1977/1/6 | 群众 | 在职 | 前海金融管理学院 | 民营企业 | 外部顾问 | 无 | |||
74 | 安跃庆 | 会员 | 男 | 1980/4/15 | 中共党员 | 在职 | 德祥科技 | 民营企业 | 北区维修经理 | 无 | |||
75 | 王慧丰 | 会员 | 男 | 1992/9/22 | 中共党员 | 在职 | 北京京桥热电有限责任公司 | 国有企业 | 消防主管 | 无 | |||
76 | 陈海丽 | 会员 | 女 | 1991/3/9 | 群众 | 在职 | 国家机关事务管理局 | 国有企业 | 职员 | 无 | |||
77 | 李腾杰 | 会员 | 男 | 1984/5/16 | 中共党员 | 在职 | 北京搜狗信息服务有限公司 | 民营企业 | 软件开发工程师 | 无 | |||
78 | 左宝杰 | 会员 | 男 | 1980.3 | 群众 | 在职 | 安德鲁水果(北京)有限公司 | 民营企业 | 职工 | 无 | |||
79 | 毕元波 | 会员 | 男 | 1984.5 | 党员 | 在职 | 华为技术有限公司 | 民营企业 | 工程师 | 无 | |||
80 | 翟洋 | 会员 | 女 | 1983.5 | 民盟 | 在职 | 民盟东城区委 | 机关 | 专职干部 | 乡科级 | |||
81 | 范中炜 | 会员 | 男 | 1994.09 | 中共党员 | 现职 | 北京大事件信息科技有限公司 | 民营企业 | 市场营销 | 无 | |||
82 | 房月滨 | 会员 | 男 | 1985 | 群众 | 现职 | 狼爪贸易(上海)有限公司 | 外资企业 | 职工 | 无 | |||
83 | 赵龙剑 | 会员 | 男 | 1988.7.14 | 党员 | 现职 | 浙江京新药业股份有限公司 | 民营企业 | 地区经理 | 无 | |||
84 | 张鑫磊 | 会员 | 男 | 1986.9 | 预备党员 | 现职 | 北京学而思科技教育有限公司 | 民营企业 | 物流经理 | 无 | |||
85 | 胡晓波 | 会员 | 男 | 1980.3 | 现职 | 北京国御科技有限公司 | 民营企业 | 销售经理 | 无 | ||||
86 | 李洪林 | 会员 | 女 | 1988.03 | 团员 | 现职 | 北京众安保修科技有限公司 | 民营企业 | 职员 | 无 | |||
87 | 许佳玮 | 会员 | 女 | Nov-94 | 群众 | 现职 | 北京养护集团 | 国有企业 | 职工 | 无 | |||
88 | 刘铭扬 | 会员 | 女 | 1989.11 | 群众 | 现职 | 清华大学 | 事业单位 | 职员 | 无 | |||
89 | 师维亚 | 会员 | 男 | 1991.01 | 群众 | 现职 | 南京银行股份有限公司北京金融街支行 | 事业单位 | 金融 | 无 | |||
90 | 杨颖 | 会员 | 女 | 1986年4月 | 群众 | 现职 | 北京吉芬时装设计有限公司国贸中心销售分公司/金融街分公司 | 民营企业 | 职员 | 无 | |||
91 | 黄现蕊 | 会员 | 女 | 1989.2 | 党员 | 现职 | 华米科技有限公司 | 民营企业 | 职员 | 无 | |||
92 | 王诗茜 | 会员 | 女 | 1994.5 | 群众 | 在职 | 中田认证服务(北京)有限公司 | 民营企业 | 职员 | 无 | |||
93 | 王金辉 | 会员 | 女 | 1985.8 | 群众 | 在职 | 中田认证服务(北京)有限公司 | 民营企业 | 职员 | 无 | |||
94 | 崔译文 | 会员 | 女 | 1998.8 | 共青团员 | 离职 | 中田认证服务(北京)有限公司 | 民营企业 | 职员 | 无 | |||
95 | 姜林珍 | 会员 | 女 | 1991.7 | 群众 | 离职 | 北京中田体育发展有限公司 | 民营企业 | 职员 | 无 | |||
96 | 李玉洋 | 会员 | 男 | 1963.3 | 中共党员 | 现职 | 北京市大兴区第一中学 | 事业单位 | 教师 | 无 | |||
97 | 李卫东 | 会员 | 男 | 1968.5 | 中共党员 | 现职 | 北京市海淀区体育运动与健康促进中心 | 事业单位 | 副主任 | 无 | |||
98 | 马珑 | 会员 | 男 | 群众 | 现职 | 北京珑纳体育文化有限公司 | 民营企业 | 职工 | 无 | ||||
99 | 王雷 | 会员 | 男 | 1982.1 | 群众 | 现职 | 北京智杰天恒体育文化有限公司 | 民营企业 | 职员 | 无 | |||
100 | 赵彦涛 | 会员 | 男 | 1982.9 | 群众 | 现职 | 北京明动新天科技有限公司 | 民营企业 | 职员 | 无 | |||
101 | 刘辉 | 会员 | 男 | 1978.2 | 中共党员 | 现职 | 北京北奥集团有限责任公司 | 国有企业 | 总经理 | 无 | |||
102 | 张洪峰 | 会员 | 男 | 1988.3 | 中共党员 | 现职 | 北京北奥集团有限责任公司 | 国有企业 | 副总经理 | 无 | |||
103 | 韩冬 | 会员 | 男 | 1983.2 | 中共党员 | 现职 | 北京航天驭星科技股份有限公司 | 民营企业 | 高级经理/高工 | 无 | |||
104 | 谭宇 | 会员 | 男 | 1983.3 | 群众 | 现职 | 北京国电高科科技有限公司 | 民营企业 | 经理 | 无 | |||
105 | 云建东 | 会员 | 男 | 1983.4 | 群众 | 现职 | 北京见东品牌策划有限公司 | 民营企业 | 经理 | 无 | |||
106 | 吴鸿斌 | 会员 | 男 | 1979.1 | 中国民主促进会 | 现职 | 北京蓝火体育产业有限公司 | 民营企业 | 经理 | 无 | |||
107 | 赵轩宇 | 会员 | 男 | 2003.8 | 群众 | 现职 | 易到科技(上海)有限公司 | 民营企业 | 副总经理 | 无 | |||
108 | 黄瑜 | 会员 | 女 | 1977.11 | 群众 | 现职 | 第一防护(北京)体育科技有限公司 | 民营企业 | 法人总经理 | 无 | |||
109 | 刘金山 | 会员 | 男 | 1985.1 | 中共党员 | 现职 | 中国航天科技国际交流中心 | 国有企业 | 总师/高工 | 无 | |||
110 | 于博涵 | 会员 | 男 | 1997.12 | 群众 | 现职 | 北京莱创博越体育发展有限公司 | 民营企业 | 总经理 | 无 |
填表说明:1、社团职务包括:理事长/会长、常务副理事长/常务副会长、副理事长/副会长、监事长、秘书长、常务理事、理事、监事、会员代表、会员;
2、单位性质包括:机关、事业单位、国有企业、股份制企业 、民营企业、社会团体、民办非企业单位、基金会等;
3、级别包括:省部级、司局级、县处级、乡科级、乡科级以下;
4、职务为所在工作单位实际职务
5、审批机关为所在工作单位实际职务任免的单位名称
北京市田径运动协会第六届单位会员名册(共22家)
序号 | 代表姓名 | 社团职务 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 现职/离退休 | 单位名称 | 单位性质 | 所属行业 | 法定代表人 | 注册资金 | 职务 | 级别 | 审批 机关 | 批准时间 | 备注 |
1 | 郭 文 新 |
理事 | 男 | 1971.11 | 群众 | 现职 | 北京市大兴长跑运动协会 北京金源诗琴机电设备有限公司 | 社会 团体 民营企业 | 体育行业 汽车行业 | 郭文新 | 5(万元) | 会 长
经 理 | 无 | |||
2 | 殷 梦 晶 |
理事 | 男 | 1987.1 | 群众 | 现职 | 北京市门头沟区珑跃青少年体育俱乐部 | 社会团体 | 体育行业 | 殷梦晶 | 3(万元) | 会 长 | 无 | 俱乐部专职人员兼任法人 | ||
3 | 石
伟 |
理事 | 男 | 1985.3 | 群众 | 现职 | 北京路跑体育管理有限公司 | 民营企业 | 体育行业 | 石伟 | 600(万元) | 董事长 | 无 | |||
4 | 李 长 江 | 理事 | 男 | 1981.7 | 群众 | 现职 | 天鹅救援(北京)科技有限公司 | 民营企业 | 体育医疗 | 李长江 | 500(万元) | 总经理 | 无 | |||
5 | 侯 永 斌 | 理事 | 男 | 1979.8 | 群众 | 现职 | 北京市丰台区田径运动协会 驰通天下(北京)建筑劳务有限公司 | 社会团体 民营企业 | 体育
建筑 | 候永斌 | 5(万元) | 会 长
总经理 | 无 | |||
6 | 陈 跃 杰 | 理事 | 女 | 1978.7 | 中共党员 | 现职 | 北京市房山区田径协会运动协会 房山区体育局体育运动学校 | 社会团体 事业单位 | 体育行业 | 赵金山 | 10(万元) | 秘书长
教 师 | 无 | |||
7 | 苏 羽 | 理事 | 男 | 1974.6 | 民革党员 | 现职 | 北京永达天恒体育文化传媒有限公司 | 民营企业 | 体育行业 | 高益民 | 1150(万元) | 首席运营官 | 无 | |||
8 | 张 雪 慧 | 会员 | 女 | 现职 | 北京慧羽生文化传媒有限公司 | 民营企业 | 文化传媒 | 张雪慧 | 500万元 | 法人 | 无 | |||||
9 | 李 奥 南 | 会员 | 男 | 1994.10 | 群众 | 现职 | 云乐合美(北京)文化传播有限公司 | 民营企业 | 赛事服务 | 李永乐 | 50万元 | 无 | ||||
10 | 马 珑 | 会员 | 男 | 1989.2 | 群众 | 现职 | 北京珑纳体育文化有限公司 | 民营企业 | 赛事服务 | 马 珑 | 1000万元 | 法人 | 无 | |||
11 | 陶 玉 珣 | 会员 | 女 | 1971.02 | 群众 | 现职 | 北京新嘉茂华文化科技有限公司 | 民营企业 | 文化传媒 | 胡桂琴 | 2000万元 | 无 | ||||
12 | 胡 秀 华 | 会员 | 女 | 1986.6 | 群众 | 现职 | 北京开源慧达财务咨询有限公司 | 民营企业 | 财务咨询 | 胡秀华 | 100万元 | 法人 | 无 | |||
13 | 王 小 亮 | 会员 | 男 | 1983.08 | 群众 | 现职 | 北京一片田教育科技有限公司 | 民营企业 | 产品研发 | 王小亮 | 100万元 | 法人 | 无 | |||
14 | 武志威 | 会员 | 男 | 1990.12 | 群众 | 现职 | 北京开新人文化科技有限公司 | 民营企业 | 证件服务 | 任江慧 | 200万元 | 总经理 | 无 | |||
15 | 王 陆 | 会员 | 男 | 1978.08 | 群众 | 现职 | 北京时代凯利文化传媒有限公司 | 民营企业 | 视频直播 | 郭春景 | 300万元 | 总经理 | 无 | |||
16 | 赵 轩 宇 | 会员 | 男 | 2003.08 | 群众 | 现职 | 易到科技(上海)有限公司 | 民营企业 | 医疗保障 | 赵留娟 | 100万元 | 副总经理 | 无 | |||
17 | 周 菲 | 会员 | 女 | 1975.04 | 群众 | 现职 | 北京蓝火体育产业有限公司 | 民营企业 | 赛事运营 | 周菲 | 1000万元 | 法人总经理 | 无 | |||
18 | 丁 莉 君 | 会员 | 女 | 1984.10 | 群众 | 现职 | 第一防护(北京)体育科技有限公司 | 民营企业 | 运动防护 | 黄瑜 | 100万元 | 赛事运营总监 |
无 | |||
19 | 云建东 | 会员 | 男 | 1983.04 | 群众 | 现职 | 北京见东品牌策划有限公司 | 民营企业 | 视觉设计 | 云建东 | 100万元 | 法人总经理 | 无 | |||
20 | 步 梅 净 | 女 | 1984.3 | 群众 | 现职 | 北京思创佳艺文化艺术有限公司 | 民营企业 | 教育培训 | 步梅净 | 65万元 | 法人总经理 | 无 | ||||
21 | 于 博 涵 | 会员 | 男 | 1997.12 | 群众 | 现职 | 北京莱创博越体育发展有限公司 | 民营企业 | 教育培训 | 张春华 | 200万元 | 总经理 | 无 | |||
22 | 蔡韵 | 女 | 1988.06 | 中共党员 | 现职 | 北京市中闻律师事务所 | 民营企业 | 法律咨询 | 吴革 | 律师 | 无 |
填表说明:1、社团职务包括:理事长/会长、常务副理事长/常务副会长、副理事长/副会长、监事长、秘书长、常务理事、理事、监事、会员代表、会员;
2、单位性质包括:机关、事业单位、国有企业、股份制企业 、民营企业、社会团体、民办非企业单位、基金会等;
3、级别包括:省部级、司局级、县处级、乡科级、乡科级以下;
4、职务为所在工作单位实际职务
5、审批机关为所在工作单位实际职务任免的单位名称